
Mayores Femenino
1° fecha | 2° fecha | |||||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |
G Cruz | Libre | Libre | Giol | |||||
Bco Mza | L Murialdo | Talleres | Impsa | |||||
Palmira | Talleres | L Murialdo | Palmira | |||||
Impsa | Giol | G Cruz | Bco Mza | |||||
3° fecha | 4° fecha | |||||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |
Bco Mza | Libre | Libre | Talleres | |||||
Palmira | G Cruz | L Murialdo | Giol | |||||
Impsa | L Murialdo | G Cruz | Impsa | |||||
Giol | Talleres | Bco Mza | Palmira | |||||
5° fecha | 6° fecha | |||||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |
Palmira | Libre | Libre | L Murialdo | |||||
Impsa | Bco Mza | G Cruz | Talleres | |||||
Giol | G Cruz | Bco Mza | Giol | |||||
Talleres | L Murialdo | Palmira | Impsa | |||||
7° fecha | ||||||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |||||
Impsa | Libre | |||||||
Giol | Palmira | |||||||
Talleres | Bco Mza | |||||||
L Murialdo | G Cruz | |||||||
Menores Femenino
1° fecha | 7° fecha | |||||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |
M Giol “B” | Petroleros | M Giol “B” | Petroleros | |||||
Bco Mza | Libre | Bco Mza | Talleres “A” | |||||
Murialdo “A” | Talleres “B” | Murialdo “A” | S Martin | |||||
Palmira | M Giol “A” | Palmira | Impsa | |||||
G Cruz | G Cruz | G Cruz | Libre | |||||
M Giol “A” | Palmira | M Giol “A” | Talleres “B” | |||||
2° fecha | 8° fecha | |||||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |
Petroleros | Palmira | Petroleros | Talleres “B” | |||||
G Cruz | Murialdo “A” | Libre | M Giol “A” | |||||
M Giol “A” | Bco Mza | Impsa | G Cruz | |||||
Talleres “B” | M Giol “B” | S Martin | Palmira | |||||
Libre | Talleres “A” | Talleres “A” | Murialdo “A” | |||||
Impsa | S Martin | M Giol “B” | Bco Mza | |||||
3° fecha | 9° fecha | |||||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |
S Martin | Petroleros | Bco Mza | Petroleros | |||||
Talleres “A” | Impsa | Murialdo “A” | M Giol “B” | |||||
M Giol “B” | Libre | Palmira | Talleres “A” | |||||
Bco Mza | Talleres “B” | G Cruz | S Martin | |||||
Murialdo “A” | M Giol “A” | M Giol “A” | Impsa | |||||
Palmira | G Cruz | Talleres “B” | Libre | |||||
4° fecha | 10° fecha | |||||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |
Petroleros | G Cruz | Petroleros | Libre | |||||
M Giol “A” | Palmira | Impsa | Talleres “B” | |||||
Talleres “B” | Murialdo “A” | S Martin | M Giol “A” | |||||
Libre | Bco Mza | Talleres “A” | G Cruz | |||||
Impsa | M Giol “B” | M Giol “B” | Palmira | |||||
S Martin | Talleres “A” | Bco Mza | Murialdo “A” | |||||
5° fecha | 11° fecha | |||||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |
Talleres “A” | Petroleros | Murialdo “A” | Petroleros | |||||
M Giol “B” | S Martin | Palmira | Bco Mza | |||||
Bco Mza | Impsa | G Cruz | M Giol “B” | |||||
Murialdo “A” | Libre | M Giol “A” | Talleres “A” | |||||
Palmira | Talleres “B” | Talleres “B” | S Martin | |||||
G Cruz | M Giol “A” | Libre | Impsa | |||||
6° fecha | ||||||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |||||
Petroleros | M Giol “A” | |||||||
Talleres “B” | G Cruz | |||||||
Libre | Palmira | |||||||
Impsa | Murialdo “A” | |||||||
S Martin | Bco Mza | |||||||
Talleres “A” | M Giol “B” |
Mayores Masculinos
12/03/17 | 1RA FECHA (My) | 7/05/17 | 8vaFECHA (my) | |||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |
Palmira | Libre | Libre | Giol A | |||||
Petroleros | Colonia | Talleres B | G Cruz | |||||
C Italia | Impsa | Impsa | S Martin | |||||
Talleres A | Talleres B | Colonia | Bco Mza | |||||
Giol B | Giol A | Palmira | Indep Rvdvia | |||||
L Murialdo | G Cruz | Petroleros | B Rivadavia | |||||
B Rivadavia | S Martin | C Italia | L Murialdo | |||||
Indep Rvdvia | Bco Mza | Talleres A | Giol B | |||||
19/03/17 | 2DA FECHA (My) | 14/05/17 | 9NA FECHA (My) | |||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |
Libre | Bco Mza | Giol B | Libre | |||||
S Martin | Indep Rvdvia | L Murialdo | Talleres A | |||||
G Cruz | B Rivadavia | B Rivadavia | C Italia | |||||
Giol A | L Murialdo | Indep Rvdvia | Petroleros | |||||
Talleres B | Giol B | Bco Mza | Palmira | |||||
Impsa | Talleres A | S Martin | Colonia | |||||
Colonia | C Italia | G Cruz | Impsa | |||||
Palmira | Petroleros | Giol A | Talleres B | |||||
26/03/17 | 3RA FECHA (My) | 21/05/17 | 10MA FECHA (My) | |||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |
Petroleros | Libre | Libre | Talleres B | |||||
C Italia | Palmira | Impsa | Giol A | |||||
Talleres A | Colonia | Colonia | G Cruz | |||||
Giol B | Impsa | Palmira | S Martin | |||||
L Murialdo | Talleres B | Petroleros | Bco Mza | |||||
B Rivadavia | Giol A | C Italia | Indep Rvdvia | |||||
Indep Rvdvia | G Cruz | Talleres A | B Rivadavia | |||||
Bco Mza | S Martin | Giol B | L Murialdo | |||||
2/04/17 | 4TA FECHA (My) | 28/05/17 | 11MA FECHA (My) | |||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |
Libre | S Martin | L Murialdo | Libre | |||||
G Cruz | Bco Mza | B Rivadavia | Giol B | |||||
Giol A | Indep Rvdvia | Indep Rvdvia | Talleres A | |||||
Talleres B | B Rivadavia | Bco Mza | C Italia | |||||
Impsa | L Murialdo | S Martin | Petroleros | |||||
Colonia | Giol B | G Cruz | Palmira | |||||
Palmira | Talleres A | Giol A | Colonia | |||||
Petroleros | C Italia | Talleres B | Impsa | |||||
9/04/17 | 5TA FECHA (My) | 4/06/17 | 12DA FECHA (My) | |||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |
C Italia | Libre | Libre | Impsa | |||||
Talleres A | Petroleros | Colonia | Talleres B | |||||
Giol B | Palmira | Palmira | Giol A | |||||
L Murialdo | Colonia | Petroleros | G Cruz | |||||
B Rivadavia | Impsa | C Italia | S Martin | |||||
Indep Rvdvia | Talleres B | Talleres A | Bco Mza | |||||
Bco Mza | Giol A | Giol B | Indep Rvdvia | |||||
S Martin | G Cruz | L Murialdo | B Rivadavia | |||||
16/04/17 | 6TA FECHA (My) | 11/06/17 | 13DA FECHA (My) | |||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |
Libre | G Cruz | B Rivadavia | Libre | |||||
Giol A | S Martin | Indep Rvdvia | L Murialdo | |||||
Talleres B | Bco Mza | Bco Mza | Giol B | |||||
Impsa | Indep Rvdvia | S Martin | Talleres A | |||||
Colonia | B Rivadavia | G Cruz | C Italia | |||||
Palmira | L Murialdo | Giol A | Petroleros | |||||
Petroleros | Giol B | Talleres B | Palmira | |||||
C Italia | Talleres A | Impsa | Colonia | |||||
23/04/17 | 7MA FECHA (My) | 18/06/17 | 14DA FECHA (My) | |||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |
Talleres A | Libre | Libre | Colonia | |||||
Giol B | C Italia | Palmira | Impsa | |||||
L Murialdo | Petroleros | Petroleros | Talleres B | |||||
B Rivadavia | Palmira | C Italia | Giol A | |||||
Indep Rvdvia | Colonia | Talleres A | G Cruz | |||||
Bco Mza | Impsa | Giol B | S Martin | |||||
S Martin | Talleres B | L Murialdo | Bco Mza | |||||
G Cruz | Giol A | B Rivadavia | Indep Rvdvia | |||||
25/06/17 | 15DA FECHA (My) | |||||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |||||
Indep Rvdvia | Libre | |||||||
Bco Mza | B Rivadavia | |||||||
S Martin | L Murialdo | |||||||
G Cruz | Giol B | |||||||
Giol A | Talleres A | |||||||
Talleres B | C Italia | |||||||
Impsa | Petroleros | |||||||
Colonia | Palmira |
Menores Masculinos
1° fecha |
11/3/2017 |
7° fecha |
|
22/4/2017 |
||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |
C Italia | Libre | Bco Mza | Libre | |||||
Petroleros | B Rvdvia | Talleres | Impsa | |||||
Impsa | Palmira | S Martin | Petroleros | |||||
Bco Mza | M Giol | l Murialdo | C Italia | |||||
Talleres | Colonia | Colonia | B Rvdvia | |||||
S Martin | l Murialdo | M Giol | Palmira | |||||
2° fecha |
18/3/2017 |
8° fecha |
6/5/2017 |
|||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |
Libre | l Murialdo | Libre | Palmira | |||||
Colonia | S Martin | B Rvdvia | M Giol | |||||
M Giol | Talleres | C Italia | Colonia | |||||
Palmira | Bco Mza | Petroleros | l Murialdo | |||||
B Rvdvia | Impsa | Impsa | S Martin | |||||
C Italia | Petroleros | Bco Mza | Talleres | |||||
3° fecha |
25/3/2017 |
9° fecha |
13/5/2017 |
|||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |
Petroleros | Libre | Talleres | Libre | |||||
Impsa | C Italia | S Martin | Bco Mza | |||||
Bco Mza | B Rvdvia | l Murialdo | Impsa | |||||
Talleres | Palmira | Colonia | Petroleros | |||||
S Martin | M Giol | M Giol | C Italia | |||||
l Murialdo | Colonia | Palmira | B Rvdvia | |||||
4° fecha |
1/4/2017 |
10° fecha |
20/5/2017 |
|||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |
Libre | Colonia | Libre | B Rvdvia | |||||
M Giol | l Murialdo | C Italia | Palmira | |||||
Palmira | S Martin | Petroleros | M Giol | |||||
B Rvdvia | Talleres | Impsa | Colonia | |||||
C Italia | Bco Mza | Bco Mza | l Murialdo | |||||
Petroleros | Impsa | Talleres | S Martin | |||||
5° fecha |
8/4/2017 |
11° fecha |
27/5/2017 |
|||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |
Impsa | Libre | S Martin | Libre | |||||
Bco Mza | Petroleros | l Murialdo | Talleres | |||||
Talleres | C Italia | Colonia | Bco Mza | |||||
S Martin | B Rvdvia | M Giol | Impsa | |||||
l Murialdo | Palmira | Palmira | Petroleros | |||||
Colonia | M Giol | B Rvdvia | C Italia | |||||
6° fecha |
15/4/2017 |
|||||||
Eq Local | Ro | Eq Visit. | Ro | |||||
Libre | M Giol | |||||||
Palmira | Colonia | |||||||
B Rvdvia | l Murialdo | |||||||
C Italia | S Martin | |||||||
Petroleros | Talleres | |||||||
Impsa | Bco Mza |
Categorías AMP 2017 |
|||
Femenino |
Masculino |
Edad al 31/12/2017 |
Año (nacimiento) |
Junior | Junior | 18 y 19 | 1999 y 1998 |
Pre Junior | 17 | 2000 | |
Juvenil | Juvenil | 16 | 2001 |
Pre Juvenil | 15 | 2002 | |
Cadete | Cadete | 14 | 2003 |
Pre Cadete | 13 | 2004 | |
Infantil | Infantil | 12 | 2005 |
Pre Infantil | 11 | 2006 | |
Mini | 9 y 10 | 2007 y 2008 (Varones hasta 2008) | |
Mini | 9 y 10 | 2007 y 2008 (Nenas hasta 2011) | |
Promo (F) | 7 y 8 (varones 7) | 2009 y 2010 (Varones hasta 2010) | |
Promo (M) | 7 y 8 (nenas 9) | 2009 y 2010 (Nenas hasta 2008) | |
Escuela | Iniciados – hasta 10 años (2007) Mixto | ||
* la edad es cumplido o a cumplir hasta el 31/12/2017 |
CONTACTOS COMISIÓN DE TRABAJO
Presidente: Orosito Juan Carlos
Vice Presidente: Leiva Fabio
Secretaria: Cardozo Angela
Representantes de áreas: Puech Diego, Colombo Rolando, Lombardi Ariel, Álvarez Roxana, Dube Alejandra, Rios Sebastian.

ESTADIO CUBIERTO: CAPACIDAD 2500 PERSONAS SENTADAS.
PISTA: DIMENSIONES 20 x 40 m – PISO PARQUET FLOTANTE.
PISTA AUXILIAR: 20 x 40 m – PISO CEMENTO ALISADO
RELOJ ELECTRÓNICO EN LAS 2 PISTAS
CAMARINES 8 (ocho) c/agua caliente. (1 Club Local y 4 Femenino).
CABINAS DE TRANSMISIÓN: 4 (cuatro).
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO: 100 VEHÍCULOS.
SALONES:
SALA DE PRIMEROS AUXILIOS.
SECRETARÍA.
SALA DE PRENSA.
BUFFET-KIOSCO

HISTORIA DEL HOCKEY SOBRE PATINES
Es uno de los deportes más emblemáticos que tiene la institución, comenzó a desarrollarse en el año 1942. A obtenido logros a nivel Provincial, Nacional e Internacional.
Varios de sus jugadores han formado parte de las selecciones mendocinas en categorías de inferiores y senior, a nivel Nacional a aportado un sin número de jugadores a las selecciones Argentina, sub 20, Senior masculina y Femenina, participando en torneos Internacionales, Sudamericanos, Panamericanos, y Mundiales, en donde podemos destacar a los Campeones del Mundo Julio cesar Briones en 1978 San Juan Argentina, Alejandro Lupiañez, en 1999 Reus España, en la sub 20 Miguel Nicolás Malargue 2005 y a las chicas Valentina fernandez y Daiana Gordillo en 2014 Francia.-
Varios de sus jugadores han sido contratados por clubes de Europa donde han tenido una destacada actuación, dándole prestigio y proyección a la institución que los vio nacer.
SELECCIÓN ARGENTINA
Entre los jugadores que han formado parte de la selección Argentina sub 20, senior y masculina y Femenina podemos destacar a:
SALVADOR BONANNO
JOSE MARTÍN
FABIO F. ENRIZ
DANIEL GUDIÑO
OSCAR BONANNO
RAUL SANTONJA
JULIO CESAR BRIONES
OSCAR W. FERNANDEZ
CLAUDIO EDUARDO FERNÁNDEZ
JOSE LUIS BONANNO
ALEJANDRO LUPIAÑEZ
DANIEL MEILAN
MARCELO INNELLA
PABLO CATALANO
FABIAN OROSITO
SAMUEL AMADO
MIGUEL ANGEL NICOLAS
LUIS MALDONADO
RODRIGO FERNANDEZ
DAIANA GORDILLO
DARIO GIMENEZ
GUIDO PELLIZARI
PABLO GONZALEZ
EXEQUIEL TAMBORINDEGUY
VALENTINA FERNANDEZ
JULIETA FERNANDEZ
LUCAS DIAZ
JUGADORES QUE EMIGRARON A JUGAR EN EUROPA
FERNANDEZ, CLAUDIO INELLA, MARCELO MEILAN, DANIEL AMADO, SAMUEL NICOLAS, MIGUEL ANGEL GIMENEZ, DARIO MALDONADO, LUIS FERNANDEZ, MATIAS PELLIZZARI, GUIDO FERNANDEZ, RODRIGO FONTAN, JUAN CRUZ GONZALEZ, PABLO TAMBORINDEGUI, EXEQUIEL BOCCHI, FEDERICO
PALMARES PROVINCIALES, NACIONALES E INTERNACIONLES
PALMARES PROVINCIALES SENIOR – 38 CAMPEONATOS MENDOCINOS
PALMARES PROVINCIALES SENIOR FEM- 5 CAMPEONATOS MENDOCINOS
PALMARES NACIONALES
CAMPEÓN TORNEO VENDIMIA 2017 SENIOR MASCULINO
MASCULINO 12 CAMPEONATOS
LIGA NACIONAL
A intervenido en todas las ediciones salvo la del 2003, llegando en 3 oportunidades a la semifinal, en el año 2007 se obtuvo el sub campeonato.
Coronando el año más importante en el 2012 donde se obtuvieron las 4 coronas, los dos Campeonatos Mendocinos, el Campeonato Argentino y ser el primer equipo de Mendoza en ganar la liga Nacional en una final memorable con el club Unión Estudiantil de San Juan.
PALMARES INTERNACIONALES
CAMPEÓN PRE OLÍMPICO INFANTIL 1992 BARCELONA
CAMPEÓN MUNDIALITO DE CLUBES SENIOR SERTAOZINHO 2003
HEMOS INTERVENIDO LOS AÑOS 2008, 2009 Y 2013 EN EL TORNEO INTERNACIONAL DE ANGOLA CON EQUIPOS DE PRIMER NIVEL DEL HOCKEY EUROPEO. LOGRANDO UN MERITORIO 3 PUESTO EN EL AÑO 2013
CAMPEÓN SUDAMERICANO 2016 SENIOR MASCULINO
CAMPEÓN SUDAMERICANO 2016 SENIOR FEMENINO
COMPETENCIAS INTERNACIONALES
A lo largo de su larga historia ha tenido la suerte de jugar con grandes equipos de Sudamérica, Europa y África, como:
Selección Argentina Senior
Selección Argentina sub 20
Selección Chilena
Selección de Brasil
Selección de Colombia
Los Cibeles
Liceo La Coruña
Reus Deportivo
Oliverence
Benfica
Bassano 54
Selección de Angola
Juventud de Vianna
Selección de España sub 20
Información Útil
Entrenamientos
Nivel Inicial
Martes y Jueves de 17:30 hs.